Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free vs Mango nectar, canned
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Mango nectar, canned | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 51 kcal | |
| Total Fat | 1.6g | 0.1g | |
| Saturated Fat | 0.5g | 0.0g | |
| Cholesterol | 41mg | 0mg | |
| Sodium | 880mg | 5mg | |
| Total Carbohydrates | 11.2g | 13.1g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.3g | |
| Sugars | 0g | 12.4g | |
| Protein | 12.5g | 0.1g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Mango nectar, canned |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 35mcg |
| Vitamin C | 24mg | 15.2mg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 1.8mcg | 0.8mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 3.5mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.0mg |
| Folate | 6mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Mango nectar, canned |
|---|---|---|
| Calcium | 54mg | 17mg |
| Iron | 1.8mg | 0.4mg |
| Magnesium | 14mg | 3mg |
| Phosphorus | 132mg | 2mg |
| Potassium | 220mg | 24mg |
| Zinc | 2.9mg | 0.0mg |
| Selenium | 18.7mcg | 0.4mcg |
Zusammenfassung
Mango nectar, canned is lower in calories. Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free has more protein. Overall, Mango nectar, canned wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Honey
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Honey roll sausage, beef
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
More comparisons with Mango nectar, canned
Mango nectar, canned
vs
Turkey from whole, light meat, meat only, with added solution, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey sticks, breaded, battered, fried
Mango nectar, canned
vs
Turkey thigh, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.