Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 37 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 0g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 0g | |
| Cholesterol | 5mg | 0mg | |
| Sodium | 19mg | 29mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 7.8g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0g | |
| Sugars | 1.7g | 7.3g | |
| Protein | 2.3g | 1.2g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 24.5mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 0.8mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.1mg |
| Folate | 4mcg | 0mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0.2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 41mg |
| Iron | 0.3mg | 0.1mg |
| Magnesium | 8mg | 0mg |
| Phosphorus | 34mg | 0mg |
| Potassium | 91mg | 24mg |
| Zinc | 0.4mg | 0mg |
| Selenium | 3mcg | 0mcg |
Tóm tắt
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango is lower in calories. Babyfood, dinner, turkey and rice, strained has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
vs
Fast foods, submarine sandwich, turkey, roast beef and ham on white bread with lettuce and tomato
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
vs
Fat, turkey
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
vs
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
vs
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.