Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews vs Gravy, turkey, dry
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews | Gravy, turkey, dry | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 388 kcal | 367 kcal | |
| Total Fat | 7.5g | 7.2g | |
| Saturated Fat | 5.5g | 2.0g | |
| Cholesterol | 0mg | 14mg | |
| Sodium | 295mg | 4390mg | |
| Total Carbohydrates | 80.9g | 65.1g | |
| Dietary Fiber | 0.2g | 0g | |
| Sugars | 48g | 0g | |
| Protein | 2g | 10.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews | Gravy, turkey, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 8mcg |
| Vitamin C | 0.8mg | 0.2mg |
| Vitamin E | 0.3mg | 0mg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.5mg |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 2.8mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.2mg |
| Folate | 2mcg | 93mcg |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 0.6mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews | Gravy, turkey, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 35mg | 146mg |
| Iron | 0.2mg | 3.3mg |
| Magnesium | 7mg | 44mg |
| Phosphorus | 28mg | 254mg |
| Potassium | 44mg | 428mg |
| Zinc | 0.5mg | 1.3mg |
| Selenium | 1.3mcg | 5.2mcg |
Tóm tắt
Gravy, turkey, dry is lower in calories. Gravy, turkey, dry has more protein. Overall, Gravy, turkey, dry wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
vs
Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
vs
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
vs
Frankfurter, turkey
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
vs
Fruit juice smoothie, NAKED JUICE, MIGHTY MANGO
More comparisons with Gravy, turkey, dry
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.