Sausage, pork and turkey, pre-cooked vs Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Sausage, pork and turkey, pre-cooked | Turkey breast, sliced, prepackaged | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 342 kcal | 106 kcal | |
| Total Fat | 30.6g | 3.8g | |
| Saturated Fat | 9.9g | 0.9g | |
| Cholesterol | 72mg | 49mg | |
| Sodium | 876mg | 898mg | |
| Total Carbohydrates | 3.6g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0.9g | |
| Protein | 12g | 14.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Sausage, pork and turkey, pre-cooked | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Vitamin A | 21mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.7mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 0.5mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 5.7mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 2.7mg | 7.2mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.4mg |
| Folate | 10mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Sausage, pork and turkey, pre-cooked | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Calcium | 74mg | 14mg |
| Iron | 1.3mg | 0.4mg |
| Magnesium | 25mg | 19mg |
| Phosphorus | 136mg | 249mg |
| Potassium | 230mg | 371mg |
| Zinc | 1.3mg | 0.9mg |
| Selenium | 0mcg | 13mcg |
Ringkasan
Turkey breast, sliced, prepackaged is lower in calories. Turkey breast, sliced, prepackaged has more protein. Overall, Turkey breast, sliced, prepackaged wins in 5 of 8 categories.
More comparisons with Sausage, pork and turkey, pre-cooked
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, turkey, fresh, cooked
More comparisons with Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey and gravy, frozen
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, sliced, prepackaged
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.