Avocados, raw, all commercial varieties vs Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 60 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 1.6g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 0.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 7mg | |
| Sodium | 7mg | 176mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 7.5g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 0.8g | |
| Sugars | 0.7g | 1.1g | |
| Protein | 2g | 3.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 113mcg |
| Vitamin C | 10mg | 0.3mg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 21mcg | 2.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 2.1mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.1mg |
| Folate | 81mcg | 3mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 11mg |
| Iron | 0.6mg | 0.4mg |
| Magnesium | 29mg | 14mg |
| Phosphorus | 52mg | 63mg |
| Potassium | 485mg | 107mg |
| Zinc | 0.6mg | 0.6mg |
| Selenium | 0.4mcg | 3.3mcg |
概览
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler is lower in calories. Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler has more protein. Overall, Avocados, raw, all commercial varieties wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
vs
Bacon, turkey, unprepared
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
vs
Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
vs
Beverages, V8 SPLASH Juice Drinks, Mango Peach
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
vs
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.