Bacon, turkey, low sodium vs Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bacon, turkey, low sodium | Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 253 kcal | 372 kcal | |
| Total Fat | 20g | 7.8g | |
| Saturated Fat | 6.7g | 1.4g | |
| Cholesterol | 100mg | 0mg | |
| Sodium | 900mg | 11mg | |
| Total Carbohydrates | 4.8g | 58.1g | |
| Dietary Fiber | 0g | 10.2g | |
| Sugars | 0g | 21.4g | |
| Protein | 13.3g | 26.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bacon, turkey, low sodium | Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8mcg | 5mcg |
| Vitamin C | 24mg | 5.5mg |
| Vitamin D | 0.2mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 19.3mg |
| Vitamin K | 10.8mcg | 3.6mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 1.3mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.7mg |
| Niacin (B3) | 6.2mg | 4.7mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.5mg |
| Folate | 6mcg | 805mcg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bacon, turkey, low sodium | Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ |
|---|---|---|
| Calcium | 10mg | 50mg |
| Iron | 0.7mg | 8.1mg |
| Magnesium | 19mg | 272mg |
| Phosphorus | 145mg | 1010mg |
| Potassium | 156mg | 964mg |
| Zinc | 1.6mg | 13.9mg |
| Selenium | 19.4mcg | 59.3mcg |
概览
Bacon, turkey, low sodium is lower in calories. Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ has more protein. Overall, Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Bacon, turkey, low sodium
More comparisons with Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ
Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ
vs
Ham, honey, smoked, cooked
Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ
vs
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ
vs
Honey
Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ
vs
Honey roll sausage, beef
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.