Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free vs Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 134 kcal | |
| Total Fat | 1.6g | 5.8g | |
| Saturated Fat | 0.5g | 0.5g | = |
| Cholesterol | 41mg | 67mg | |
| Sodium | 880mg | 1040mg | |
| Total Carbohydrates | 11.2g | 0.9g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0.5g | |
| Protein | 12.5g | 19.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli |
|---|---|---|
| Vitamin C | 24mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0mg | 0.4mg |
| Vitamin K | 1.8mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 3.5mg | 3.5mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.2mg |
| Folate | 6mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 0.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli |
|---|---|---|
| Calcium | 54mg | 5mg |
| Iron | 1.8mg | 1.4mg |
| Magnesium | 14mg | 20mg |
| Phosphorus | 132mg | 304mg |
| Potassium | 220mg | 299mg |
| Zinc | 2.9mg | 2.4mg |
| Selenium | 18.7mcg | 37mcg |
概览
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free is lower in calories. Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli has more protein. Overall, Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free wins in 6 of 7 categories.
More comparisons with Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Honey
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Honey roll sausage, beef
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
More comparisons with Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey roll sausage, beef
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.