Bologna, pork, turkey and beef vs Salad dressing, honey mustard, regular
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bologna, pork, turkey and beef | Salad dressing, honey mustard, regular | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 336 kcal | 464 kcal | |
| Total Fat | 29.2g | 40.8g | |
| Saturated Fat | 11.7g | 5g | |
| Cholesterol | 75mg | 29mg | |
| Sodium | 1060mg | 512mg | |
| Total Carbohydrates | 6.7g | 23.3g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.4g | |
| Sugars | 1.4g | 15.8g | |
| Protein | 11.6g | 0.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bologna, pork, turkey and beef | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 12mcg |
| Vitamin C | 11mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0mg | 3.5mg |
| Vitamin K | 0mcg | 70mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 3.3mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.0mg |
| Folate | 4mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bologna, pork, turkey and beef | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Calcium | 31mg | 12mg |
| Iron | 1.2mg | 0.3mg |
| Magnesium | 14mg | 5mg |
| Phosphorus | 128mg | 22mg |
| Potassium | 222mg | 20mg |
| Zinc | 2.2mg | 0.1mg |
| Selenium | 12.4mcg | 5mcg |
Zusammenfassung
Bologna, pork, turkey and beef is lower in calories. Bologna, pork, turkey and beef has more protein. Overall, Salad dressing, honey mustard, regular wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Bologna, pork, turkey and beef
Bologna, pork, turkey and beef
vs
Turkey, all classes, gizzard, cooked, simmered
Bologna, pork, turkey and beef
vs
Turkey, all classes, heart, cooked, simmered
Bologna, pork, turkey and beef
vs
Turkey, all classes, heart, raw
Bologna, pork, turkey and beef
vs
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted
More comparisons with Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Salami, cooked, turkey
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.