Avocados, raw, all commercial varieties vs Broccoli, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Broccoli, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 34 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 0.4g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 0.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | = |
| Sodium | 7mg | 33mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 6.6g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 2.6g | |
| Sugars | 0.7g | 1.7g | |
| Protein | 2g | 2.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 31mcg |
| Vitamin C | 10mg | 89.2mg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.8mg |
| Vitamin K | 21mcg | 102mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 0.6mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.2mg |
| Folate | 81mcg | 63mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 47mg |
| Iron | 0.6mg | 0.7mg |
| Magnesium | 29mg | 21mg |
| Phosphorus | 52mg | 66mg |
| Potassium | 485mg | 316mg |
| Zinc | 0.6mg | 0.4mg |
| Selenium | 0.4mcg | 2.5mcg |
Resumen
Broccoli, raw is lower in calories. Broccoli, raw has more protein. Overall, both foods are closely matched.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Avocados, raw, all commercial varieties
Avocados, raw, all commercial varieties
vs
Bananas, raw
Avocados, raw, all commercial varieties
vs
Blueberries, raw
Avocados, raw, all commercial varieties
vs
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Chocolate Covered Almonds
More comparisons with Broccoli, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.