Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 86 kcal | 307 kcal | |
| Total Fat | 1.0g | 23g | |
| Saturated Fat | 0.2g | 8.0g | |
| Cholesterol | 36mg | 84mg | |
| Sodium | 247mg | 878mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 0.7g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 19.4g | 22.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked |
|---|---|---|
| Vitamin A | 17mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0mg | 1.1mg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 2mcg |
| Vitamin E | 0.3mg | 0.4mg |
| Vitamin K | 0.2mcg | 5.7mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.5mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 10.1mg | 4.2mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.3mg |
| Folate | 4mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | 1.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked |
|---|---|---|
| Calcium | 17mg | 32mg |
| Iron | 1.6mg | 1.6mg |
| Magnesium | 23mg | 19mg |
| Phosphorus | 139mg | 191mg |
| Potassium | 179mg | 337mg |
| Zinc | 0.7mg | 3.2mg |
| Selenium | 70.6mcg | 21mcg |
Resumen
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) is lower in calories. Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked has more protein. Overall, Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) wins in 5 of 7 categories.
More comparisons with Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.