Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw vs Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 18 kcal | |
| Total Fat | 10.4g | 0.2g | |
| Saturated Fat | 2.8g | 0.0g | |
| Cholesterol | 76mg | 0mg | |
| Sodium | 714mg | 5mg | |
| Total Carbohydrates | 3.2g | 3.9g | |
| Dietary Fiber | 0g | 1.2g | |
| Sugars | 0g | 2.6g | |
| Protein | 15.9g | 0.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 42mcg |
| Vitamin C | 0mg | 13.7mg |
| Vitamin D | 0.4mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 0.5mg |
| Vitamin K | 0.4mcg | 7.9mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 4.4mg | 0.6mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.1mg |
| Folate | 6mcg | 15mcg |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average |
|---|---|---|
| Calcium | 55mg | 10mg |
| Iron | 1.3mg | 0.3mg |
| Magnesium | 20mg | 11mg |
| Phosphorus | 174mg | 24mg |
| Potassium | 258mg | 237mg |
| Zinc | 2.5mg | 0.2mg |
| Selenium | 12.5mcg | 0mcg |
Resumen
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average is lower in calories. Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw has more protein. Overall, Tomatoes, red, ripe, raw, year round average wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, fresh, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, hot, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, pork, and beef, low fat, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
More comparisons with Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, cooked, roasted
vs
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
vs
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Potatoes, flesh and skin, raw
vs
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Spinach, raw
vs
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.