Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Honey roll sausage, beef
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Honey roll sausage, beef | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 182 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 10.5g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 4.1g | |
| Cholesterol | 5mg | 50mg | |
| Sodium | 19mg | 1320mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0g | |
| Sugars | 1.7g | 0g | |
| Protein | 2.3g | 18.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Honey roll sausage, beef |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 1mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 4.2mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg |
| Folate | 4mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 2.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Honey roll sausage, beef |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 9mg |
| Iron | 0.3mg | 2.2mg |
| Magnesium | 8mg | 16mg |
| Phosphorus | 34mg | 137mg |
| Potassium | 91mg | 291mg |
| Zinc | 0.4mg | 3.2mg |
| Selenium | 3mcg | 15.6mcg |
Summary
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Honey roll sausage, beef has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Honey roll sausage, beef
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.