Cheese, cheddar, sharp, sliced vs Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cheese, cheddar, sharp, sliced | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 410 kcal | 134 kcal | |
| Total Fat | 33.8g | 5.8g | |
| Saturated Fat | 19.4g | 0.5g | |
| Cholesterol | 99mg | 67mg | |
| Sodium | 644mg | 1040mg | |
| Total Carbohydrates | 2.1g | 0.9g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0.3g | 0.5g | |
| Protein | 24.2g | 19.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cheese, cheddar, sharp, sliced | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli |
|---|---|---|
| Vitamin A | 263mcg | 0mcg |
| Vitamin D | 1mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.8mg | 0.4mg |
| Vitamin K | 2.4mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0.0mg | 3.5mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.2mg |
| Folate | 27mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 0.9mcg | 0.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cheese, cheddar, sharp, sliced | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli |
|---|---|---|
| Calcium | 711mg | 5mg |
| Iron | 0.2mg | 1.4mg |
| Magnesium | 27mg | 20mg |
| Phosphorus | 460mg | 304mg |
| Potassium | 76mg | 299mg |
| Zinc | 3.7mg | 2.4mg |
| Selenium | 28.3mcg | 37mcg |
Summary
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli is lower in calories. Cheese, cheddar, sharp, sliced has more protein. Overall, both foods are closely matched.
More comparisons with Cheese, cheddar, sharp, sliced
Bread, white, commercially prepared, toasted
vs
Cheese, cheddar, sharp, sliced
Bread, white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt
vs
Cheese, cheddar, sharp, sliced
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Cheese, cheddar, sharp, sliced
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
vs
Cheese, cheddar, sharp, sliced
More comparisons with Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey roll sausage, beef
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.