Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango vs Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango | Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 49 kcal | 204 kcal | |
| Total Fat | 0g | 10.3g | |
| Saturated Fat | 0g | 2.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 58mg | |
| Sodium | 28mg | 721mg | |
| Total Carbohydrates | 11.4g | 10.9g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.3g | |
| Sugars | 10.6g | 0g | |
| Protein | 0.4g | 17g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango | Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 2mcg |
| Vitamin C | 24.4mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.4mcg |
| Vitamin E | 0.6mg | 0mg |
| Thiamin (B1) | 0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0mg | 2.1mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.2mg |
| Folate | 0mcg | 23mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango | Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked |
|---|---|---|
| Calcium | 8mg | 31mg |
| Iron | 0.1mg | 1.8mg |
| Magnesium | 7mg | 21mg |
| Phosphorus | 0mg | 164mg |
| Potassium | 85mg | 207mg |
| Zinc | 0mg | 2.3mg |
| Selenium | 0mcg | 20.8mcg |
Ringkasan
Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango is lower in calories. Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked has more protein. Overall, Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango
More comparisons with Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
Sausage, turkey, pork, and beef, low fat, smoked
vs
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
vs
School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
vs
Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
vs
Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.