Mangosteen, canned, syrup pack vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Mangosteen, canned, syrup pack | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 73 kcal | 86 kcal | |
| Total Fat | 0.6g | 0.1g | |
| Saturated Fat | 0g | 0.0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | = |
| Sodium | 7mg | 55mg | |
| Total Carbohydrates | 17.9g | 20.1g | |
| Dietary Fiber | 1.8g | 3g | |
| Sugars | 0g | 4.2g | |
| Protein | 0.4g | 1.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Mangosteen, canned, syrup pack | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2mcg | 709mcg |
| Vitamin C | 2.9mg | 2.4mg |
| Vitamin E | 0mg | 0.3mg |
| Vitamin K | 0mcg | 1.8mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0.3mg | 0.6mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.2mg |
| Folate | 31mcg | 11mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Mangosteen, canned, syrup pack | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 30mg |
| Iron | 0.3mg | 0.6mg |
| Magnesium | 13mg | 25mg |
| Phosphorus | 8mg | 47mg |
| Potassium | 48mg | 337mg |
| Zinc | 0.2mg | 0.3mg |
| Selenium | 0mcg | 0.6mcg |
Sumário
Mangosteen, canned, syrup pack is lower in calories. Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, both foods are closely matched.
More comparisons with Mangosteen, canned, syrup pack
More comparisons with Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nuts, almonds, oil roasted, with salt added
vs
Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nuts, almonds, oil roasted, with salt added, smoke flavor
vs
Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nuts, almonds, oil roasted, without salt added
vs
Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Rice, white, long-grain, regular, cooked, enriched, with salt
vs
Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.