Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango vs Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 49 kcal | 86 kcal | |
| Total Fat | 0g | 1.0g | |
| Saturated Fat | 0g | 0.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 36mg | |
| Sodium | 28mg | 247mg | |
| Total Carbohydrates | 11.4g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 10.6g | 0g | |
| Protein | 0.4g | 19.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 17mcg |
| Vitamin C | 24.4mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 1.2mcg |
| Vitamin E | 0.6mg | 0.3mg |
| Vitamin K | 0mcg | 0.2mcg |
| Thiamin (B1) | 0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0mg | 10.1mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.3mg |
| Folate | 0mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 2.5mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calcium | 8mg | 17mg |
| Iron | 0.1mg | 1.6mg |
| Magnesium | 7mg | 23mg |
| Phosphorus | 0mg | 139mg |
| Potassium | 85mg | 179mg |
| Zinc | 0mg | 0.7mg |
| Selenium | 0mcg | 70.6mcg |
สรุป
Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango is lower in calories. Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango wins in 6 of 8 categories.
More comparisons with Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango
More comparisons with Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Frankfurter, turkey
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.