Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Pasta, dry, enriched
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Pasta, dry, enriched | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 403 kcal | 371 kcal | |
| Total Fat | 33.3g | 1.5g | |
| Saturated Fat | 18.9g | 0.3g | |
| Cholesterol | 99mg | 0mg | |
| Sodium | 653mg | 6mg | |
| Total Carbohydrates | 3.4g | 74.7g | |
| Dietary Fiber | 0g | 3.2g | |
| Sugars | 0.5g | 2.7g | |
| Protein | 22.9g | 13g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Pasta, dry, enriched |
|---|---|---|
| Vitamin A | 337mcg | 0mcg |
| Vitamin D | 0.6mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.7mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 2.4mcg | 0.1mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.9mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 0.4mg |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 7.2mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.1mg |
| Folate | 27mcg | 391mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Pasta, dry, enriched |
|---|---|---|
| Calcium | 710mg | 21mg |
| Iron | 0.1mg | 3.3mg |
| Magnesium | 27mg | 53mg |
| Phosphorus | 455mg | 189mg |
| Potassium | 76mg | 223mg |
| Zinc | 3.6mg | 1.4mg |
| Selenium | 28.5mcg | 63.2mcg |
ملخص
Pasta, dry, enriched is lower in calories. Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Pasta, dry, enriched wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Bread, white, commercially prepared, toasted
vs
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Bread, white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt
vs
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with Pasta, dry, enriched
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.