Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) vs Turkey Pot Pie, frozen entree
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | Turkey Pot Pie, frozen entree | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 421 kcal | 176 kcal | |
| Total Fat | 22.7g | 8.8g | |
| Saturated Fat | 9.4g | 2.9g | |
| Cholesterol | 30mg | 16mg | |
| Sodium | 316mg | 350mg | |
| Total Carbohydrates | 47.9g | 17.7g | |
| Dietary Fiber | 2.1g | 1.1g | |
| Sugars | 22.8g | 0g | |
| Protein | 6.1g | 6.5g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | Turkey Pot Pie, frozen entree |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 1.2mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 1.4mg | 0mg |
| Vitamin K | 11.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.3mg | 0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0mg |
| Niacin (B3) | 2.6mg | 0mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0mg |
| Folate | 155mcg | 0mcg |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | Turkey Pot Pie, frozen entree |
|---|---|---|
| Calcium | 101mg | 0mg |
| Iron | 2.4mg | 1mg |
| Magnesium | 17mg | 0mg |
| Phosphorus | 117mg | 0mg |
| Potassium | 102mg | 0mg |
| Zinc | 0.6mg | 0mg |
| Selenium | 15.7mcg | 0mcg |
ملخص
Turkey Pot Pie, frozen entree is lower in calories. Turkey Pot Pie, frozen entree has more protein. Overall, Turkey Pot Pie, frozen entree wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
vs
Mango nectar, canned
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
vs
Mango, dried, sweetened
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
vs
Mangos, raw
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
vs
Mangosteen, canned, syrup pack
More comparisons with Turkey Pot Pie, frozen entree
Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water
vs
Turkey Pot Pie, frozen entree
Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water
vs
Turkey Pot Pie, frozen entree
Turkey, all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey Pot Pie, frozen entree
Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve
vs
Turkey Pot Pie, frozen entree
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.