Avocados, raw, all commercial varieties vs Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 69 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 0.2g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 0.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | = |
| Sodium | 7mg | 2mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 18.1g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 0.9g | |
| Sugars | 0.7g | 15.5g | |
| Protein | 2g | 0.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 3mcg |
| Vitamin C | 10mg | 3.2mg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 21mcg | 14.6mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 0.2mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.1mg |
| Folate | 81mcg | 2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 10mg |
| Iron | 0.6mg | 0.4mg |
| Magnesium | 29mg | 7mg |
| Phosphorus | 52mg | 20mg |
| Potassium | 485mg | 191mg |
| Zinc | 0.6mg | 0.1mg |
| Selenium | 0.4mcg | 0.1mcg |
Summary
Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw is lower in calories. Avocados, raw, all commercial varieties has more protein. Overall, Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw wins in 5 of 8 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw
Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw
vs
Turkey, Ground, cooked
Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw
vs
Turkey, Ground, raw
Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw
vs
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted
Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw
vs
Turkey, all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.