Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Potatoes, flesh and skin, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Potatoes, flesh and skin, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 77 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 0.1g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 0.0g | |
| Cholesterol | 5mg | 0mg | |
| Sodium | 19mg | 6mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 17.5g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 2.1g | |
| Sugars | 1.7g | 0.8g | |
| Protein | 2.3g | 2.0g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Potatoes, flesh and skin, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 19.7mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.0mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 1.1mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg |
| Folate | 4mcg | 15mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Potatoes, flesh and skin, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 12mg |
| Iron | 0.3mg | 0.8mg |
| Magnesium | 8mg | 23mg |
| Phosphorus | 34mg | 57mg |
| Potassium | 91mg | 425mg |
| Zinc | 0.4mg | 0.3mg |
| Selenium | 3mcg | 0.4mcg |
ملخص
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Babyfood, dinner, turkey and rice, strained has more protein. Overall, Potatoes, flesh and skin, raw wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Potatoes, flesh and skin, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.