Bologna, pork, turkey and beef vs Gravy, instant turkey, dry
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bologna, pork, turkey and beef | Gravy, instant turkey, dry | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 336 kcal | 409 kcal | |
| Total Fat | 29.2g | 14.7g | |
| Saturated Fat | 11.7g | 4.9g | |
| Cholesterol | 75mg | 24mg | |
| Sodium | 1060mg | 4090mg | |
| Total Carbohydrates | 6.7g | 57.6g | |
| Dietary Fiber | 0g | 3.8g | |
| Sugars | 1.4g | 7.6g | |
| Protein | 11.6g | 11.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bologna, pork, turkey and beef | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 18mcg |
| Vitamin C | 11mg | 0.9mg |
| Vitamin E | 0mg | 0.7mg |
| Vitamin K | 0mcg | 2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 3.3mg | 1.2mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.2mg |
| Folate | 4mcg | 56mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bologna, pork, turkey and beef | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 31mg | 115mg |
| Iron | 1.2mg | 9.6mg |
| Magnesium | 14mg | 30mg |
| Phosphorus | 128mg | 203mg |
| Potassium | 222mg | 306mg |
| Zinc | 2.2mg | 1.1mg |
| Selenium | 12.4mcg | 19.4mcg |
개요
Bologna, pork, turkey and beef is lower in calories. Gravy, instant turkey, dry has more protein. Overall, Gravy, instant turkey, dry wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Bologna, pork, turkey and beef
Bologna, pork, turkey and beef
vs
Turkey, all classes, gizzard, cooked, simmered
Bologna, pork, turkey and beef
vs
Turkey, all classes, heart, cooked, simmered
Bologna, pork, turkey and beef
vs
Turkey, all classes, heart, raw
Bologna, pork, turkey and beef
vs
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.