Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 215 kcal | 316 kcal | |
| Total Fat | 15g | 20.4g | |
| Saturated Fat | 5.7g | 12.6g | |
| Cholesterol | 68mg | 76mg | |
| Sodium | 66mg | 628mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 2.7g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0.3g | |
| Protein | 18.6g | 27.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 4mcg | 145mcg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0.3mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 0.5mg |
| Vitamin K | 1.3mcg | 1.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.4mg |
| Niacin (B3) | 4.7mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.1mg |
| Folate | 6mcg | 20mcg |
| Vitamin B12 | 2.2mcg | 1.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calcium | 15mg | 761mg |
| Iron | 2.1mg | 0.1mg |
| Magnesium | 18mg | 27mg |
| Phosphorus | 171mg | 520mg |
| Potassium | 295mg | 63mg |
| Zinc | 4.5mg | 4.4mg |
| Selenium | 15.8mcg | 35.8mcg |
Краткая статистика
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) is lower in calories. Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) wins in 6 of 8 categories.
More comparisons with Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.