Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins vs Gravy, instant turkey, dry
Nutrition comparison per 100g serving
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
412
kcal
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins | Gravy, instant turkey, dry | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 412 kcal | 409 kcal | |
| Total Fat | 10.4g | 14.7g | |
| Saturated Fat | 1.1g | 4.9g | |
| Cholesterol | 2mg | 24mg | |
| Sodium | 54mg | 4090mg | |
| Total Carbohydrates | 74.7g | 57.6g | |
| Dietary Fiber | 9.4g | 3.8g | |
| Sugars | 24.6g | 7.6g | |
| Protein | 9.7g | 11.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 18mcg |
| Vitamin C | 0.5mg | 0.9mg |
| Vitamin E | 1.1mg | 0.7mg |
| Vitamin K | 6.5mcg | 2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.4mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 2.1mg | 1.2mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.2mg |
| Folate | 33mcg | 56mcg |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 101mg | 115mg |
| Iron | 2.7mg | 9.6mg |
| Magnesium | 110mg | 30mg |
| Phosphorus | 357mg | 203mg |
| Potassium | 501mg | 306mg |
| Zinc | 2.6mg | 1.1mg |
| Selenium | 13.8mcg | 19.4mcg |
สรุป
Gravy, instant turkey, dry is lower in calories. Gravy, instant turkey, dry has more protein. Overall, Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
vs
Turkey, Ground, raw
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
vs
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
vs
Turkey, all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
vs
Turkey, all classes, breast, meat and skin, raw
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.