Fat, turkey vs Turkey, Ground, cooked
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Fat, turkey | Turkey, Ground, cooked | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 900 kcal | 203 kcal | |
| Total Fat | 99.8g | 10.4g | |
| Saturated Fat | 29.4g | 2.7g | |
| Cholesterol | 102mg | 93mg | |
| Sodium | 0mg | 78mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 0g | = |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 0g | 27.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Fat, turkey | Turkey, Ground, cooked |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 24mcg |
| Vitamin D | 4.8mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 2.9mg | 0.1mg |
| Thiamin (B1) | 0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0mg | 8.7mg |
| Vitamin B6 | 0mg | 0.6mg |
| Folate | 0mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 1.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Fat, turkey | Turkey, Ground, cooked |
|---|---|---|
| Calcium | 0mg | 28mg |
| Iron | 0mg | 1.5mg |
| Magnesium | 0mg | 30mg |
| Phosphorus | 0mg | 254mg |
| Potassium | 0mg | 294mg |
| Zinc | 0mg | 3.1mg |
| Selenium | 0.2mcg | 31.1mcg |
概览
Turkey, Ground, cooked is lower in calories. Turkey, Ground, cooked has more protein. Overall, Turkey, Ground, cooked wins in 5 of 6 categories.
More comparisons with Fat, turkey
More comparisons with Turkey, Ground, cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.