Gravy, instant turkey, dry vs Sausage, turkey, fresh, cooked
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Gravy, instant turkey, dry | Sausage, turkey, fresh, cooked | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 409 kcal | 196 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 10.4g | |
| Saturated Fat | 4.9g | 2.3g | |
| Cholesterol | 24mg | 92mg | |
| Sodium | 4090mg | 665mg | |
| Total Carbohydrates | 57.6g | 0g | |
| Dietary Fiber | 3.8g | 0g | |
| Sugars | 7.6g | 0g | |
| Protein | 11.7g | 23.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Gravy, instant turkey, dry | Sausage, turkey, fresh, cooked |
|---|---|---|
| Vitamin A | 18mcg | 13mcg |
| Vitamin C | 0.9mg | 0.7mg |
| Vitamin E | 0.7mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 2mcg | 1.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 1.2mg | 5.7mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.3mg |
| Folate | 56mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 1.2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Gravy, instant turkey, dry | Sausage, turkey, fresh, cooked |
|---|---|---|
| Calcium | 115mg | 22mg |
| Iron | 9.6mg | 1.5mg |
| Magnesium | 30mg | 21mg |
| Phosphorus | 203mg | 202mg |
| Potassium | 306mg | 298mg |
| Zinc | 1.1mg | 3.9mg |
| Selenium | 19.4mcg | 0mcg |
Résumé
Sausage, turkey, fresh, cooked is lower in calories. Sausage, turkey, fresh, cooked has more protein. Overall, Sausage, turkey, fresh, cooked wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
More comparisons with Sausage, turkey, fresh, cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.