Gravy, instant turkey, dry vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Gravy, instant turkey, dry | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 409 kcal | 130 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 0.3g | |
| Saturated Fat | 4.9g | 0.1g | |
| Cholesterol | 24mg | 0mg | |
| Sodium | 4090mg | 382mg | |
| Total Carbohydrates | 57.6g | 28.2g | |
| Dietary Fiber | 3.8g | 0.4g | |
| Sugars | 7.6g | 0.1g | |
| Protein | 11.7g | 2.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Gravy, instant turkey, dry | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt |
|---|---|---|
| Vitamin A | 18mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.9mg | 0mg |
| Vitamin E | 0.7mg | 0.0mg |
| Vitamin K | 2mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 1.2mg | 0.4mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.1mg |
| Folate | 56mcg | 3mcg |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Gravy, instant turkey, dry | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt |
|---|---|---|
| Calcium | 115mg | 10mg |
| Iron | 9.6mg | 0.2mg |
| Magnesium | 30mg | 12mg |
| Phosphorus | 203mg | 43mg |
| Potassium | 306mg | 35mg |
| Zinc | 1.1mg | 0.5mg |
| Selenium | 19.4mcg | 7.5mcg |
ملخص
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt is lower in calories. Gravy, instant turkey, dry has more protein. Overall, Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
More comparisons with Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nuts, almonds, oil roasted, with salt added
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nuts, almonds, oil roasted, with salt added, smoke flavor
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nuts, almonds, oil roasted, without salt added
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Rice, white, long-grain, regular, cooked, enriched, with salt
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.