Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat vs Turkey, all classes, liver, raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat | Turkey, all classes, liver, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 489 kcal | 128 kcal | |
| Total Fat | 28.6g | 5.5g | |
| Saturated Fat | 17.1g | 1.7g | |
| Cholesterol | 14mg | 415mg | |
| Sodium | 54mg | 131mg | |
| Total Carbohydrates | 61.2g | 0g | |
| Dietary Fiber | 2.5g | 0g | |
| Sugars | 55.7g | 0g | |
| Protein | 5.7g | 18.3g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat | Turkey, all classes, liver, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 37mcg | 8060mcg |
| Vitamin C | 0mg | 24.5mg |
| Vitamin D | 0mcg | 1.3mcg |
| Vitamin E | 1.8mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 19.4mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 2.2mg |
| Niacin (B3) | 0.4mg | 11.2mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 1.0mg |
| Folate | 9mcg | 677mcg |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19.7mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat | Turkey, all classes, liver, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 126mg | 20mg |
| Iron | 1.6mg | 8.9mg |
| Magnesium | 47mg | 24mg |
| Phosphorus | 145mg | 279mg |
| Potassium | 260mg | 214mg |
| Zinc | 1.5mg | 3.4mg |
| Selenium | 3.6mcg | 68.7mcg |
개요
Turkey, all classes, liver, raw is lower in calories. Turkey, all classes, liver, raw has more protein. Overall, Turkey, all classes, liver, raw wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat
Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat
vs
Melons, honeydew, raw
Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat
vs
Nuts, almonds, honey roasted, unblanched
Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat
vs
Oscar Mayer, Chicken Breast (honey glazed)
Candies, TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat
vs
Oscar Mayer, Smokies Sausage Little Cheese (pork, turkey)
More comparisons with Turkey, all classes, liver, raw
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, liver, raw
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw
vs
Turkey, all classes, liver, raw
Turkey, all classes, light meat, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, liver, raw
Turkey, all classes, liver, cooked, simmered
vs
Turkey, all classes, liver, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.