Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 403 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 33.3g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 18.9g | |
| Cholesterol | 5mg | 99mg | |
| Sodium | 19mg | 653mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 3.4g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0g | |
| Sugars | 1.7g | 0.5g | |
| Protein | 2.3g | 22.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 337mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.6mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.7mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 2.4mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.4mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.1mg |
| Folate | 4mcg | 27mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 1.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 710mg |
| Iron | 0.3mg | 0.1mg |
| Magnesium | 8mg | 27mg |
| Phosphorus | 34mg | 455mg |
| Potassium | 91mg | 76mg |
| Zinc | 0.4mg | 3.6mg |
| Selenium | 3mcg | 28.5mcg |
Краткая статистика
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Bread, white, commercially prepared, toasted
vs
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Bread, white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt
vs
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.