Avocados, raw, all commercial varieties vs Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 229 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 12.4g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 3.4g | |
| Cholesterol | 0mg | 81mg | |
| Sodium | 7mg | 61mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 0g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 0g | |
| Sugars | 0.7g | 0g | |
| Protein | 2g | 27.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 10mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 21mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 5.7mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.4mg |
| Folate | 81mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 24mg |
| Iron | 0.6mg | 1.5mg |
| Magnesium | 29mg | 25mg |
| Phosphorus | 52mg | 197mg |
| Potassium | 485mg | 266mg |
| Zinc | 0.6mg | 2.1mg |
| Selenium | 0.4mcg | 29.9mcg |
ملخص
Avocados, raw, all commercial varieties is lower in calories. Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted has more protein. Overall, Avocados, raw, all commercial varieties wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw
vs
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
Turkey, all classes, light meat, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
Turkey, all classes, liver, cooked, simmered
vs
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.