Babyfood, cereal, mixed, with honey, prepared with whole milk vs Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, cereal, mixed, with honey, prepared with whole milk | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 115 kcal | 86 kcal | |
| Total Fat | 3.6g | 1.0g | |
| Saturated Fat | 0g | 0.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 36mg | |
| Sodium | 48mg | 247mg | |
| Total Carbohydrates | 15.9g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 5g | 19.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, cereal, mixed, with honey, prepared with whole milk | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 17mcg |
| Vitamin D | 0mcg | 1.2mcg |
| Vitamin E | 0mg | 0.3mg |
| Vitamin K | 0mcg | 0.2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.4mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.6mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 6.3mg | 10.1mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg |
| Folate | 11mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 2.5mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, cereal, mixed, with honey, prepared with whole milk | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calcium | 294mg | 17mg |
| Iron | 11.3mg | 1.6mg |
| Magnesium | 28mg | 23mg |
| Phosphorus | 184mg | 139mg |
| Potassium | 171mg | 179mg |
| Zinc | 0.7mg | 0.7mg |
| Selenium | 0mcg | 70.6mcg |
Résumé
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) is lower in calories. Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Babyfood, cereal, mixed, with honey, prepared with whole milk wins in 4 of 7 categories.
More comparisons with Babyfood, cereal, mixed, with honey, prepared with whole milk
More comparisons with Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.