Tomatoes, red, ripe, raw, year round average vs Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | Turkey breast, sliced, prepackaged | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 18 kcal | 106 kcal | |
| Total Fat | 0.2g | 3.8g | |
| Saturated Fat | 0.0g | 0.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 49mg | |
| Sodium | 5mg | 898mg | |
| Total Carbohydrates | 3.9g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 1.2g | 0g | |
| Sugars | 2.6g | 0.9g | |
| Protein | 0.9g | 14.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Vitamin A | 42mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 13.7mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 0.5mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 7.9mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 7.2mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.4mg |
| Folate | 15mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Calcium | 10mg | 14mg |
| Iron | 0.3mg | 0.4mg |
| Magnesium | 11mg | 19mg |
| Phosphorus | 24mg | 249mg |
| Potassium | 237mg | 371mg |
| Zinc | 0.2mg | 0.9mg |
| Selenium | 0mcg | 13mcg |
Краткая статистика
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average is lower in calories. Turkey breast, sliced, prepackaged has more protein. Overall, Tomatoes, red, ripe, raw, year round average wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, cooked, roasted
vs
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
vs
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Potatoes, flesh and skin, raw
vs
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
Spinach, raw
vs
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
More comparisons with Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey and gravy, frozen
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, sliced, prepackaged
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.