Turkey, all classes, heart, raw vs Turkey, Ground, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Turkey, all classes, heart, raw | Turkey, Ground, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 140 kcal | 148 kcal | |
| Total Fat | 7.4g | 7.7g | |
| Saturated Fat | 1.9g | 2.0g | |
| Cholesterol | 225mg | 69mg | |
| Sodium | 129mg | 58mg | |
| Total Carbohydrates | 0.4g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 16.7g | 19.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Turkey, all classes, heart, raw | Turkey, Ground, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 82mcg | 20mcg |
| Vitamin C | 3mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.4mcg | 0.4mcg |
| Vitamin E | 0.3mg | 0.1mg |
| Thiamin (B1) | 0.2mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 1.1mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 6.4mg | 6.7mg |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 0.6mg |
| Folate | 0mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 13.3mcg | 1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Turkey, all classes, heart, raw | Turkey, Ground, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 19mg |
| Iron | 3.7mg | 1.1mg |
| Magnesium | 21mg | 23mg |
| Phosphorus | 183mg | 200mg |
| Potassium | 179mg | 237mg |
| Zinc | 3.2mg | 2.4mg |
| Selenium | 35.4mcg | 21.9mcg |
Краткая статистика
Turkey, all classes, heart, raw is lower in calories. Turkey, Ground, raw has more protein. Overall, Turkey, all classes, heart, raw wins in 4 of 7 categories.
More comparisons with Turkey, all classes, heart, raw
Turkey, all classes, heart, raw
vs
Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw
Turkey, all classes, heart, raw
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, heart, raw
Turkey, all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, heart, raw
More comparisons with Turkey, Ground, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.