Honey roll sausage, beef vs Sausage, turkey, fresh, cooked
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Honey roll sausage, beef | Sausage, turkey, fresh, cooked | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 182 kcal | 196 kcal | |
| Total Fat | 10.5g | 10.4g | |
| Saturated Fat | 4.1g | 2.3g | |
| Cholesterol | 50mg | 92mg | |
| Sodium | 1320mg | 665mg | |
| Total Carbohydrates | 2.2g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 18.6g | 23.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Honey roll sausage, beef | Sausage, turkey, fresh, cooked |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 13mcg |
| Vitamin C | 0mg | 0.7mg |
| Vitamin D | 1mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 0mcg | 1.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 4.2mg | 5.7mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.3mg |
| Folate | 4mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 1.2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Honey roll sausage, beef | Sausage, turkey, fresh, cooked |
|---|---|---|
| Calcium | 9mg | 22mg |
| Iron | 2.2mg | 1.5mg |
| Magnesium | 16mg | 21mg |
| Phosphorus | 137mg | 202mg |
| Potassium | 291mg | 298mg |
| Zinc | 3.2mg | 3.9mg |
| Selenium | 15.6mcg | 0mcg |
ملخص
Honey roll sausage, beef is lower in calories. Sausage, turkey, fresh, cooked has more protein. Overall, Sausage, turkey, fresh, cooked wins in 4 of 7 categories.
More comparisons with Honey roll sausage, beef
More comparisons with Sausage, turkey, fresh, cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.