Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie vs Salad dressing, honey mustard, regular
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie | Salad dressing, honey mustard, regular | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 207 kcal | 464 kcal | |
| Total Fat | 10g | 40.8g | |
| Saturated Fat | 0.8g | 5g | |
| Cholesterol | 0mg | 29mg | |
| Sodium | 701mg | 512mg | |
| Total Carbohydrates | 28.3g | 23.3g | |
| Dietary Fiber | 0.8g | 0.4g | |
| Sugars | 18.3g | 15.8g | |
| Protein | 1.0g | 0.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1mcg | 12mcg |
| Vitamin C | 0.4mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 1.5mg | 3.5mg |
| Vitamin K | 13.3mcg | 70mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.0mg |
| Folate | 2mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Calcium | 67mg | 12mg |
| Iron | 0.4mg | 0.3mg |
| Magnesium | 12mg | 5mg |
| Phosphorus | 28mg | 22mg |
| Potassium | 55mg | 20mg |
| Zinc | 0.2mg | 0.1mg |
| Selenium | 6.8mcg | 5mcg |
สรุป
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie is lower in calories. Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie has more protein. Overall, Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Salami, cooked, turkey
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
More comparisons with Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Salami, cooked, turkey
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.