Butter, salted vs Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Butter, salted | Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 412 kcal | |
| Total Fat | 81.1g | 10.4g | |
| Saturated Fat | 51.4g | 1.1g | |
| Cholesterol | 215mg | 2mg | |
| Sodium | 643mg | 54mg | |
| Total Carbohydrates | 0.1g | 74.7g | |
| Dietary Fiber | 0g | 9.4g | |
| Sugars | 0.1g | 24.6g | |
| Protein | 0.8g | 9.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Butter, salted | Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins |
|---|---|---|
| Vitamin A | 684mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0mg | 0.5mg |
| Vitamin E | 2.3mg | 1.1mg |
| Vitamin K | 7mcg | 6.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.4mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 0.0mg | 2.1mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.2mg |
| Folate | 3mcg | 33mcg |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Butter, salted | Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins |
|---|---|---|
| Calcium | 24mg | 101mg |
| Iron | 0.0mg | 2.7mg |
| Magnesium | 2mg | 110mg |
| Phosphorus | 24mg | 357mg |
| Potassium | 24mg | 501mg |
| Zinc | 0.1mg | 2.6mg |
| Selenium | 1mcg | 13.8mcg |
ملخص
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins is lower in calories. Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins has more protein. Overall, Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins wins in 8 of 9 categories.
More comparisons with Butter, salted
More comparisons with Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.