Mango nectar, canned vs Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Mango nectar, canned | Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 51 kcal | 183 kcal | |
| Total Fat | 0.1g | 4.5g | |
| Saturated Fat | 0.0g | 0.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 36mg | |
| Sodium | 5mg | 446mg | |
| Total Carbohydrates | 13.1g | 14.2g | |
| Dietary Fiber | 0.3g | 0g | |
| Sugars | 12.4g | 0.8g | |
| Protein | 0.1g | 21.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Mango nectar, canned | Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium |
|---|---|---|
| Vitamin A | 35mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 15.2mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 0.8mcg | 34.8mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.4mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.5mg |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 12.9mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.5mg |
| Folate | 7mcg | 71mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Mango nectar, canned | Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium |
|---|---|---|
| Calcium | 17mg | 0mg |
| Iron | 0.4mg | 1.3mg |
| Magnesium | 3mg | 43mg |
| Phosphorus | 2mg | 286mg |
| Potassium | 24mg | 1060mg |
| Zinc | 0.0mg | 2.4mg |
| Selenium | 0.4mcg | 31.3mcg |
ملخص
Mango nectar, canned is lower in calories. Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium has more protein. Overall, Mango nectar, canned wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Mango nectar, canned
Mango nectar, canned
vs
Turkey from whole, light meat, meat only, with added solution, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey sticks, breaded, battered, fried
Mango nectar, canned
vs
Turkey thigh, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
More comparisons with Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
vs
Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
vs
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
vs
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.