Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli vs Turkey, all classes, heart, raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Turkey, all classes, heart, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 134 kcal | 140 kcal | |
| Total Fat | 5.8g | 7.4g | |
| Saturated Fat | 0.5g | 1.9g | |
| Cholesterol | 67mg | 225mg | |
| Sodium | 1040mg | 129mg | |
| Total Carbohydrates | 0.9g | 0.4g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0.5g | 0g | |
| Protein | 19.6g | 16.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Turkey, all classes, heart, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 82mcg |
| Vitamin C | 0mg | 3mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.4mcg |
| Vitamin E | 0.4mg | 0.3mg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 1.1mg |
| Niacin (B3) | 3.5mg | 6.4mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.5mg |
| Folate | 6mcg | 0mcg |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Turkey, all classes, heart, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 5mg | 18mg |
| Iron | 1.4mg | 3.7mg |
| Magnesium | 20mg | 21mg |
| Phosphorus | 304mg | 183mg |
| Potassium | 299mg | 179mg |
| Zinc | 2.4mg | 3.2mg |
| Selenium | 37mcg | 35.4mcg |
Tóm tắt
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli is lower in calories. Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli has more protein. Overall, Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli wins in 6 of 8 categories.
More comparisons with Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey roll sausage, beef
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
More comparisons with Turkey, all classes, heart, raw
Turkey, all classes, heart, raw
vs
Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw
Turkey, all classes, heart, raw
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey, all classes, heart, raw
vs
Turkey, Ground, raw
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, heart, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.