Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi vs Salad dressing, honey mustard, regular
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi | Salad dressing, honey mustard, regular | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 48 kcal | 464 kcal | |
| Total Fat | 0g | 40.8g | |
| Saturated Fat | 0g | 5g | |
| Cholesterol | 0mg | 29mg | |
| Sodium | 2mg | 512mg | |
| Total Carbohydrates | 12.9g | 23.3g | |
| Dietary Fiber | 2g | 0.4g | |
| Sugars | 10.2g | 15.8g | |
| Protein | 0.5g | 0.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Vitamin A | 15mcg | 12mcg |
| Vitamin C | 23.3mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0.4mg | 3.5mg |
| Vitamin K | 5.9mcg | 70mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 0.2mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.0mg |
| Folate | 14mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Calcium | 9mg | 12mg |
| Iron | 0.2mg | 0.3mg |
| Magnesium | 6mg | 5mg |
| Phosphorus | 11mg | 22mg |
| Potassium | 123mg | 20mg |
| Zinc | 0.1mg | 0.1mg |
| Selenium | 0.3mcg | 5mcg |
Résumé
Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi is lower in calories. Salad dressing, honey mustard, regular has more protein. Overall, Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi
Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi
vs
Ham, honey, smoked, cooked
Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi
vs
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi
vs
Honey
Babyfood, GERBER, 3rd Foods, apple, mango and kiwi
vs
Honey roll sausage, beef
More comparisons with Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Salami, cooked, turkey
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.