Cheese, cheddar, sharp, sliced vs Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cheese, cheddar, sharp, sliced | Turkey breast, sliced, prepackaged | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 410 kcal | 106 kcal | |
| Total Fat | 33.8g | 3.8g | |
| Saturated Fat | 19.4g | 0.9g | |
| Cholesterol | 99mg | 49mg | |
| Sodium | 644mg | 898mg | |
| Total Carbohydrates | 2.1g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0.3g | 0.9g | |
| Protein | 24.2g | 14.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cheese, cheddar, sharp, sliced | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Vitamin A | 263mcg | 0mcg |
| Vitamin D | 1mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 0.8mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 2.4mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0.0mg | 7.2mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.4mg |
| Folate | 27mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.9mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cheese, cheddar, sharp, sliced | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Calcium | 711mg | 14mg |
| Iron | 0.2mg | 0.4mg |
| Magnesium | 27mg | 19mg |
| Phosphorus | 460mg | 249mg |
| Potassium | 76mg | 371mg |
| Zinc | 3.7mg | 0.9mg |
| Selenium | 28.3mcg | 13mcg |
Zusammenfassung
Turkey breast, sliced, prepackaged is lower in calories. Cheese, cheddar, sharp, sliced has more protein. Overall, Turkey breast, sliced, prepackaged wins in 5 of 8 categories.
More comparisons with Cheese, cheddar, sharp, sliced
Bread, white, commercially prepared, toasted
vs
Cheese, cheddar, sharp, sliced
Bread, white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt
vs
Cheese, cheddar, sharp, sliced
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Cheese, cheddar, sharp, sliced
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
vs
Cheese, cheddar, sharp, sliced
More comparisons with Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey and gravy, frozen
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, sliced, prepackaged
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.