Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 388 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 7.5g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 5.5g | |
| Cholesterol | 5mg | 0mg | |
| Sodium | 19mg | 295mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 80.9g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0.2g | |
| Sugars | 1.7g | 48g | |
| Protein | 2.3g | 2g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0.8mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.3mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.0mg |
| Folate | 4mcg | 2mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 35mg |
| Iron | 0.3mg | 0.2mg |
| Magnesium | 8mg | 7mg |
| Phosphorus | 34mg | 28mg |
| Potassium | 91mg | 44mg |
| Zinc | 0.4mg | 0.5mg |
| Selenium | 3mcg | 1.3mcg |
Summary
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Babyfood, dinner, turkey and rice, strained has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
vs
Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
vs
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
vs
Frankfurter, turkey
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
vs
Fruit juice smoothie, NAKED JUICE, MIGHTY MANGO
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.