Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Bologna, turkey
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Bologna, turkey | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 209 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 16g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 4.4g | |
| Cholesterol | 5mg | 75mg | |
| Sodium | 19mg | 1070mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 4.7g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0.5g | |
| Sugars | 1.7g | 2.9g | |
| Protein | 2.3g | 11.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Bologna, turkey |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 9mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 13.3mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.6mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.5mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 2.6mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.2mg |
| Folate | 4mcg | 9mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0.2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Bologna, turkey |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 123mg |
| Iron | 0.3mg | 3mg |
| Magnesium | 8mg | 16mg |
| Phosphorus | 34mg | 114mg |
| Potassium | 91mg | 135mg |
| Zinc | 0.4mg | 1.3mg |
| Selenium | 3mcg | 15.4mcg |
Summary
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Bologna, turkey has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 8 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
vs
Bologna, chicken, turkey, pork
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
vs
Bologna, pork and turkey, lite
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
vs
Bologna, pork, turkey and beef
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
vs
Bratwurst, pork, beef and turkey, lite, smoked
More comparisons with Bologna, turkey
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.