Broccoli, raw vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Broccoli, raw | Egg, whole, raw, fresh | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 143 kcal | |
| Total Fat | 0.4g | 9.5g | |
| Saturated Fat | 0.1g | 3.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 372mg | |
| Sodium | 33mg | 142mg | |
| Total Carbohydrates | 6.6g | 0.7g | |
| Dietary Fiber | 2.6g | 0g | |
| Sugars | 1.7g | 0.4g | |
| Protein | 2.8g | 12.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Broccoli, raw | Egg, whole, raw, fresh |
|---|---|---|
| Vitamin A | 31mcg | 160mcg |
| Vitamin C | 89.2mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 2mcg |
| Vitamin E | 0.8mg | 1.1mg |
| Vitamin K | 102mcg | 0.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.5mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.2mg |
| Folate | 63mcg | 47mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.9mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Broccoli, raw | Egg, whole, raw, fresh |
|---|---|---|
| Calcium | 47mg | 56mg |
| Iron | 0.7mg | 1.8mg |
| Magnesium | 21mg | 12mg |
| Phosphorus | 66mg | 198mg |
| Potassium | 316mg | 138mg |
| Zinc | 0.4mg | 1.3mg |
| Selenium | 2.5mcg | 30.7mcg |
Summary
Broccoli, raw is lower in calories. Egg, whole, raw, fresh has more protein. Overall, Broccoli, raw wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Broccoli, raw
More comparisons with Egg, whole, raw, fresh
Candies, nougat, with almonds
vs
Egg, whole, raw, fresh
Candies, sugar-coated almonds
vs
Egg, whole, raw, fresh
Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry
vs
Egg, whole, raw, fresh
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
vs
Egg, whole, raw, fresh
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.