Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 86 kcal | 381 kcal | |
| Total Fat | 1.0g | 7.9g | |
| Saturated Fat | 0.2g | 4.5g | |
| Cholesterol | 36mg | 0mg | |
| Sodium | 247mg | 318mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 55.1g | |
| Dietary Fiber | 0g | 11g | |
| Sugars | 0g | 26.3g | |
| Protein | 19.4g | 22.5g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar |
|---|---|---|
| Vitamin A | 17mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0mg | 176mg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 4.5mcg |
| Vitamin E | 0.3mg | 30.5mg |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 3.4mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 3.9mg |
| Niacin (B3) | 10.1mg | 45.2mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 4.5mg |
| Folate | 4mcg | 1480mcg |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | 10.9mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar |
|---|---|---|
| Calcium | 17mg | 0mg |
| Iron | 1.6mg | 18.2mg |
| Magnesium | 23mg | 317mg |
| Phosphorus | 139mg | 0mg |
| Potassium | 179mg | 0mg |
| Zinc | 0.7mg | 11.9mg |
| Selenium | 70.6mcg | 0mcg |
Summary
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) is lower in calories. Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar has more protein. Overall, Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.