Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw vs Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Turkey breast, sliced, prepackaged | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 106 kcal | |
| Total Fat | 10.4g | 3.8g | |
| Saturated Fat | 2.8g | 0.9g | |
| Cholesterol | 76mg | 49mg | |
| Sodium | 714mg | 898mg | |
| Total Carbohydrates | 3.2g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0.9g | |
| Protein | 15.9g | 14.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0.4mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 0.4mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 4.4mg | 7.2mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.4mg |
| Folate | 6mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Calcium | 55mg | 14mg |
| Iron | 1.3mg | 0.4mg |
| Magnesium | 20mg | 19mg |
| Phosphorus | 174mg | 249mg |
| Potassium | 258mg | 371mg |
| Zinc | 2.5mg | 0.9mg |
| Selenium | 12.5mcg | 13mcg |
Résumé
Turkey breast, sliced, prepackaged is lower in calories. Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw has more protein. Overall, both foods are closely matched.
More comparisons with Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, fresh, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, hot, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, pork, and beef, low fat, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
More comparisons with Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey and gravy, frozen
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, sliced, prepackaged
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.