Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler vs Gravy, instant turkey, dry
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler | Gravy, instant turkey, dry | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 60 kcal | 409 kcal | |
| Total Fat | 1.6g | 14.7g | |
| Saturated Fat | 0.5g | 4.9g | |
| Cholesterol | 7mg | 24mg | |
| Sodium | 176mg | 4090mg | |
| Total Carbohydrates | 7.5g | 57.6g | |
| Dietary Fiber | 0.8g | 3.8g | |
| Sugars | 1.1g | 7.6g | |
| Protein | 3.8g | 11.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A | 113mcg | 18mcg |
| Vitamin C | 0.3mg | 0.9mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.7mg |
| Vitamin K | 2.5mcg | 2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 2.1mg | 1.2mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.2mg |
| Folate | 3mcg | 56mcg |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 11mg | 115mg |
| Iron | 0.4mg | 9.6mg |
| Magnesium | 14mg | 30mg |
| Phosphorus | 63mg | 203mg |
| Potassium | 107mg | 306mg |
| Zinc | 0.6mg | 1.1mg |
| Selenium | 3.3mcg | 19.4mcg |
Résumé
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler is lower in calories. Gravy, instant turkey, dry has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
vs
Bacon, turkey, unprepared
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
vs
Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
vs
Beverages, V8 SPLASH Juice Drinks, Mango Peach
Babyfood, dinner, turkey, rice, and vegetables, toddler
vs
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.