Avocados, raw, all commercial varieties vs Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 109 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 0.8g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 0.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 44mg | |
| Sodium | 7mg | 772mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 3.5g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 0.5g | |
| Sugars | 0.7g | 3.5g | |
| Protein | 2g | 21.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 10mcg |
| Vitamin C | 10mg | 5.7mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 21mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.1mg |
| Folate | 81mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 8mg |
| Iron | 0.6mg | 0.6mg |
| Magnesium | 29mg | 21mg |
| Phosphorus | 52mg | 162mg |
| Potassium | 485mg | 211mg |
| Zinc | 0.6mg | 1.3mg |
| Selenium | 0.4mcg | 22.8mcg |
Résumé
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat is lower in calories. Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat has more protein. Overall, Avocados, raw, all commercial varieties wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey from whole, light meat, meat and skin, with added solution, cooked, roasted
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey from whole, light meat, meat and skin, with added solution, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.