Bananas, raw vs Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bananas, raw | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 256 kcal | |
| Total Fat | 0.3g | 15.3g | |
| Saturated Fat | 0.1g | 5.8g | |
| Cholesterol | 0mg | 89mg | |
| Sodium | 1mg | 89mg | |
| Total Carbohydrates | 22.8g | 0g | |
| Dietary Fiber | 2.6g | 0g | |
| Sugars | 12.2g | 0g | |
| Protein | 1.1g | 27.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bananas, raw | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3mcg | 3mcg |
| Vitamin C | 8.7mg | 0mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 0.5mcg | 1.7mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0.7mg | 6.3mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.4mg |
| Folate | 20mcg | 10mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 2.8mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bananas, raw | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned |
|---|---|---|
| Calcium | 5mg | 22mg |
| Iron | 0.3mg | 2.9mg |
| Magnesium | 27mg | 25mg |
| Phosphorus | 22mg | 238mg |
| Potassium | 358mg | 407mg |
| Zinc | 0.1mg | 6.6mg |
| Selenium | 1mcg | 21.6mcg |
สรุป
Bananas, raw is lower in calories. Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned has more protein. Overall, Bananas, raw wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Bananas, raw
More comparisons with Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
vs
Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, loaf, cooked, baked
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.