Bacon, turkey, low sodium vs Gravy, instant turkey, dry
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bacon, turkey, low sodium | Gravy, instant turkey, dry | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 253 kcal | 409 kcal | |
| Total Fat | 20g | 14.7g | |
| Saturated Fat | 6.7g | 4.9g | |
| Cholesterol | 100mg | 24mg | |
| Sodium | 900mg | 4090mg | |
| Total Carbohydrates | 4.8g | 57.6g | |
| Dietary Fiber | 0g | 3.8g | |
| Sugars | 0g | 7.6g | |
| Protein | 13.3g | 11.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bacon, turkey, low sodium | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8mcg | 18mcg |
| Vitamin C | 24mg | 0.9mg |
| Vitamin D | 0.2mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 0.7mg |
| Vitamin K | 10.8mcg | 2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 6.2mg | 1.2mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.2mg |
| Folate | 6mcg | 56mcg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bacon, turkey, low sodium | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 10mg | 115mg |
| Iron | 0.7mg | 9.6mg |
| Magnesium | 19mg | 30mg |
| Phosphorus | 145mg | 203mg |
| Potassium | 156mg | 306mg |
| Zinc | 1.6mg | 1.1mg |
| Selenium | 19.4mcg | 19.4mcg |
Résumé
Bacon, turkey, low sodium is lower in calories. Bacon, turkey, low sodium has more protein. Overall, Gravy, instant turkey, dry wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Bacon, turkey, low sodium
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.