Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw vs Turkey, Ground, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Turkey, Ground, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 148 kcal | |
| Total Fat | 10.4g | 7.7g | |
| Saturated Fat | 2.8g | 2.0g | |
| Cholesterol | 76mg | 69mg | |
| Sodium | 714mg | 58mg | |
| Total Carbohydrates | 3.2g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 15.9g | 19.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Turkey, Ground, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 20mcg |
| Vitamin D | 0.4mcg | 0.4mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 0.4mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 4.4mg | 6.7mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.6mg |
| Folate | 6mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Turkey, Ground, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 55mg | 19mg |
| Iron | 1.3mg | 1.1mg |
| Magnesium | 20mg | 23mg |
| Phosphorus | 174mg | 200mg |
| Potassium | 258mg | 237mg |
| Zinc | 2.5mg | 2.4mg |
| Selenium | 12.5mcg | 21.9mcg |
Résumé
Turkey, Ground, raw is lower in calories. Turkey, Ground, raw has more protein. Overall, Turkey, Ground, raw wins in 6 of 7 categories.
More comparisons with Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, fresh, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, hot, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, pork, and beef, low fat, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
More comparisons with Turkey, Ground, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.