Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 215 kcal | 248 kcal | |
| Total Fat | 15g | 9.3g | |
| Saturated Fat | 5.7g | 4.0g | |
| Cholesterol | 68mg | 0mg | |
| Sodium | 66mg | 450mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 27.4g | |
| Dietary Fiber | 0g | 4.1g | |
| Sugars | 0g | 3.8g | |
| Protein | 18.6g | 13.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen |
|---|---|---|
| Vitamin A | 4mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin K | 1.3mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 4.7mg | 2.4mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.1mg |
| Folate | 6mcg | 0mcg |
| Vitamin B12 | 2.2mcg | 1.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen |
|---|---|---|
| Calcium | 15mg | 147mg |
| Iron | 2.1mg | 2.4mg |
| Magnesium | 18mg | 39mg |
| Phosphorus | 171mg | 290mg |
| Potassium | 295mg | 293mg |
| Zinc | 4.5mg | 1.8mg |
| Selenium | 15.8mcg | 0mcg |
Summary
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) is lower in calories. Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.